logo

40 Cr Stahl-Rack End EV-801013 Beste Wahl für B2B-Einkauf

100
MOQ
USD3.57/PC
Preis
40 Cr Stahl-Rack End EV-801013 Beste Wahl für B2B-Einkauf
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Stahl: Cr 40
andere nein: ev-801013
Nuss: 45 #
Gewicht: 0.89KG
Kugelpfanne: daicel
Farbe: Weiß
die Drehung: 4,5 n/m
Hervorheben:

B2B-Einkäufe

,

40 Cr Stahlrack Ende

,

EV-801013 Rackend

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: GREAT FORCE
Modellnummer: 45503-60040
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Farbkasten
Lieferzeit: TAG 45
Zahlungsbedingungen: T/T
Produkt-Beschreibung

LEXUS. GX

  

TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_)

 

Machen Sie, vorbildlich Art Jahr Maschine Maschinen-Code
TOYOTA, LÄUFER 4 (_N28_) 4,0 (GRN280_) 2009,08- 4l, 183kw, 249hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVT-i (GRJ150_) 2009,08- 4l, 207kw, 282hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150) 2009,08- 4l, 202kw, 275hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 2009,08- 3l, 140kw, 190hp, Diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 203kw, 276hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ150_) 2009,08- 3l, 127kw, 173hp, Diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVTi (GRJ150_) 2010,01- 4l, 183kw, 249hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 TDi (KDJ150_) 2009,08- 3l, 120kw, 163hp, Diesel 1KD-FTV
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 3,0 D (LJ150_) 2009,07- 3l, 70kw, 95hp, Diesel 5L-E
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 VVT 2013,08- 4l, 204kw, 277hp, Treibstoff 1GR-FE
TOYOTA, LAND CRUISER (_J15_) 4,0 V6 Doppel-VVTi (GRJ150_) 2009,08- 4l, 205kw, 279hp, Treibstoff 1GR-FE
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : 18969646111
Faxen : 86-576-87219681
Zeichen übrig(20/3000)