logo

Schwarze äußere Bindung Rod End ES800718 CEKH-45R 56820-2T500 56820-3S500 56820-3Q500

300
MOQ
USD3.12
Preis
Schwarze äußere Bindung Rod End ES800718 CEKH-45R 56820-2T500 56820-3S500 56820-3Q500
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Stahl: Cr 40
Nuss: 45 #
Name: HYUNDAI Spurstangenkopf außen
Gummi: Neopren
Kugelpfanne: daicel
Fett: Molybdic Sulfid
Farbe: Schwarz
die Drehung: 3 n/m
Gewicht: 0,85 kg
TEILNUMMER: ES800718 CEKH-45R 56820-2T500 56820-3S500 56820-3Q500 56820-2T100 56820-2S050
Hervorheben:

Äußere Bindung Rod End ES800718

,

Äußere Bindung Rod End 56820-2T500

,

Schwarze äußere Bindung Rod End

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: GREAT FORCE
Modellnummer: 56820-2T500
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Farbkasten
Lieferzeit: TAG 45
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000
Produkt-Beschreibung

Äußere Bindung Rod End ES800718 CEKH-45R 56820-2T500 56820-3S500 56820-3Q500 56820-2T100 56820-2S050 HYUNDAIS

 

Einleitung

 

  • STARK UND DAUERHAFT -- Kugelgelenke sind wärmebehandelt, OE-Anforderungen zusammenzubringen oder zu übersteigen, vorzeitigen Ausfall zu hemmen und Ermüdungsfestigkeit zu verbessern
  • EINFACH ZU INSTALLIEREN -- Präzisionstoleranzen für einfache Installation und Steuerungsdie ausrichtung, die Ihnen ein Recht der perfekten Passform aus dem Kasten heraus gibt
  • UMFASSENDE ABDECKUNG -- Verfügbar für die fremden und inländischen Nummernschilder

 

Automarke

 

Machen Sie, vorbildlich Art Jahr Maschine Maschinen-Code
KIA, CARENS IV 1,6 GDi 2013,03- 1.6l, 99kw, 135hp, Treibstoff G4FD
KIA, CARENS IV 2,0 GDi 2013,03- 2l, 130kw, 177hp, Treibstoff G4NC
KIA, CARENS IV 1,7 CRDi 2013,03- 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel D4FD-L
KIA, CARENS IV 1,7 CRDi 2013,03- 1.7l, 100kw, 136hp, Diesel D4FD-L
KIA, CARENS IV 2,0 GDi 2013,03- 2l, 122kw, 166hp, Treibstoff G4NC
KIA, CARENS IV 2,0 MPI 2014,01- 2l, 112kw, 152hp, Treibstoff G4NA
KIA, OPTIMA 2,4 2010,09- 2.4l, 149kw, 203hp, Treibstoff G4KJ
KIA, OPTIMA 2,4 Kreuzung 2011,09- 2.4l, 154kw, 209hp, Treibstoff/Galvano  
KIA, OPTIMA 2,0 2010,09- 2l, 204kw, 277hp, Treibstoff G4KH
KIA, OPTIMA 2,0 CVVT-Kreuzung 2012,12- 2l, 140kw, 190hp, Treibstoff/Galvano  
KIA, OPTIMA 2,4 2012,03- 2.4l, 132kw, 179hp, Treibstoff G4KJ
KIA, OPTIMA 2,0 CVVT-Kreuzung 2012,03- 2l, 110kw, 150hp, Treibstoff/Galvano G4NE
KIA, OPTIMA 2,0 CVVL 2012,03- 2l, 121kw, 165hp, Treibstoff G4KD
KIA, OPTIMA 2,4 2010.06-2015.12 2.4l, 129kw, 175hp, Treibstoff  
KIA, OPTIMA 2,0 CVVT 2010.04-2015.12 2l, 115kw, 156hp, Treibstoff  
KIA, OPTIMA 2,0 2012,03- 2l, 125kw, 170hp, Treibstoff G4KD
KIA, OPTIMA 1,7 CRDi 2015,11- 1.7l, 104kw, 141hp, Diesel D4FD-L
KIA, OPTIMA 2,0 CVVL 2015,09- 2l, 120kw, 163hp, Treibstoff  
KIA, OPTIMA 1,7 CRDi 2012,03- 1.7l, 100kw, 136hp, Diesel D4FD-L
KIA, SPORTAGE (QL) 1,6 GDI AWD 2015,09- 1.6l, 130kw, 177hp, Treibstoff G4FJ
KIA, SPORTAGE (QL) 1,6 GDI 2015,09- 1.6l, 130kw, 177hp, Treibstoff G4FJ
KIA, SPORTAGE (QL) 1,7 CRDi 2015,09- 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel D4FD-L
KIA, SPORTAGE (QL) 2,0 CRDi AWD 2015,09- 2l, 100kw, 136hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (QL) 2,0 CRDi AWD 2015,09- 2l, 136kw, 185hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (QL) 1,6 GDI 2015,09- 1.6l, 97kw, 132hp, Treibstoff G4FD
KIA, SPORTAGE (QL) 2,0 CRDi 2015,09- 2l, 100kw, 136hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (SL) 1,6 GDI 2011,02- 1.6l, 99kw, 135hp, Treibstoff G4FD
KIA, SPORTAGE (SL) 1,7 CRDi 2010,12- 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel D4FD-L
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi AWD 2010,08- 2l, 135kw, 184hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi 2010,08- 2l, 135kw, 184hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT 2010,07- 2l, 120kw, 163hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT AWD 2010,07- 2l, 120kw, 163hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi 2010,07- 2l, 100kw, 136hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi AWD 2010,07- 2l, 100kw, 136hp, Diesel D4HA
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT 2010,07- 2l, 122kw, 166hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT AWD 2010,07- 2l, 122kw, 166hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 GDI 2014,02- 2l, 122kw, 166hp, Treibstoff G4NC
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 GDI AWD 2014,02- 2l, 122kw, 166hp, Treibstoff G4NC
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT 2010.06-2013.12 2l, 110kw, 150hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT AWD 2010.06-2013.12 2l, 110kw, 150hp, Treibstoff G4KD
KIA, SPORTAGE (SL) 2,0 CVVT 2014.11-2015.12 2l, 113kw, 154hp, Treibstoff
 
Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : 18969646111
Faxen : 86-576-87219681
Zeichen übrig(20/3000)